序號 | 名稱 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 |
單價 (元) |
總價 (元) |
交貨期 |
1 |
全方位懸吊 訓(xùn)練系統(tǒng) |
RLMC111 | 1 | 廣州人來 | 194600.00 | 194600.00 |
合同 簽訂 后10 日內(nèi) 完成 |
2 | 訓(xùn)練用階梯雙向 | XYF-T1 | 2 | 河南翔宇 | 4500.00 | 9000.00 | |
3 |
平行杠 (配矯正板) |
XYG-1 | 2 | 河南翔宇 | 4500.00 | 9000.00 | |
4 | 站立架(雙人) | XYZL-3 | 2 | 河南翔宇 | 2800.00 | 5600.00 | |
5 | 弧形腹肌訓(xùn)練器 | XY-5 | 1 | 河南翔宇 | 1500.00 | 1500.00 | |
6 | 矯正鏡(帶格) | XY-21 | 1 | 河南翔宇 | 1800.00 | 1800.00 | |
7 | 系列啞鈴 | XYYL-1 | 1 | 河南翔宇 | 800.00 | 800.00 | |
8 | 肋木 | XY-7 | 1 | 河南翔宇 | 2700.00 | 2700.00 | |
9 | 雙輪助行器 | XYZ-5 | 2 | 河南翔宇 | 350.00 | 700.00 | |
10 | 護理車 | F-45-2 | 5 | 河北普康 | 2800.00 | 14000.00 | |
11 | 電動直立床 | XYQ-1 | 1 | 河南翔宇 | 22000.00 | 22000.00 | |
12 | 分指板 | XY-25 | 2 | 河南翔宇 | 100.00 | 200.00 | |
13 | 分指板 | XY-26 | 1 | 河南翔宇 | 160.00 | 160.00 | |
14 | 手指功能訓(xùn)練器 | XYN-1 | 1 | 河南翔宇 | 800.00 | 800.00 | |
15 |
手功能組合 訓(xùn)練箱 |
XY-48 | 1 | 河南翔宇 | 1500.00 | 1500.00 | |
16 | 上螺絲 | XY-57 | 2 | 河南翔宇 | 600.00 | 1200.00 |
合同 簽訂 后10 日內(nèi) 完成 |
17 | 上螺母 | XY-58 | 2 | 河南翔宇 | 600.00 | 1200.00 | |
18 |
手平衡協(xié)調(diào) 訓(xùn)練器 |
XY-59 | 1 | 河南翔宇 | 620.00 | 620.00 | |
19 | 木插板(半弧形塑料制) | 0-MCB-02 | 1 | 常州錢璟 | 1200.00 | 1200.00 | |
20 | 木插板 | 0-MCB-01 | 1 | 常州錢璟 | 800.00 | 800.00 | |
21 |
實木材作業(yè) 訓(xùn)練器 |
XY-45 | 1 | 河南翔宇 | 2600.00 | 2600.00 | |
22 | 體操棒與拋接球(立式) | XYM-1 | 1 | 河南翔宇 | 1300.00 | 1300.00 | |
23 | 體操棒與拋接球(臥式) | XYM-2 | 1 | 河南翔宇 | 1300.00 | 1300.00 | |
24 | 認(rèn)知圖形插板(木質(zhì)圖形插板) | XY-38 | 2 | 河南翔宇 | 500.00 | 1000.00 | |
25 | 幾何圖形插板(木質(zhì)圖形插板) | XY-37 | 2 | 河南翔宇 | 500.00 | 1000.00 | |
26 | 按摩床(帶孔) | XY-K-SF-1 | 8 | 河南翔宇 | 1800.00 | 14400.00 | |
27 | PT凳 | XY-81 | 10 | 河南翔宇 | 600.00 | 6000.00 | |
28 | 踝關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | E-HGJ-01 | 1 | 常州錢璟 | 4000.00 | 4000.00 | |
29 | 坐式擴胸訓(xùn)練器 | E-ZSX-01 | 1 | 常州錢璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
30 | 坐式腹背訓(xùn)練器 | E-ZSX-04 | 1 | 常州錢璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
31 | 坐式髖部訓(xùn)練器 | E-ZSX-05 | 1 | 常州錢璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
32 | 坐式上肢訓(xùn)練器 | E-ZSX-06 | 1 | 常州錢璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
33 | 坐式上臂訓(xùn)練器 | E-ZSX-07 | 1 | 常州錢璟 | 10000.00 | 10000.00 | |
34 | 坐式擴胸訓(xùn)練器 | E-ZSX-12 | 1 | 常州錢璟 | 12000.00 | 12000.00 | |
35 | 超聲波體檢機 | HW-700 | 1 | 河南樂佳 | 9800.00 | 9800.00 | |
36 | 減壓助步儀 | G-ZBY-01 | 1 | 常州錢璟 | 8000.00 | 8000.00 | |
37 | 中藥熏蒸床 | LXZ-200E | 1 | 杭州立鑫 | 46800.00 | 46800.00 | |
38 | 多功能刮痧儀(中頻調(diào)制脈沖治療儀) | LXZ-300S | 1 | 杭州立鑫 | 72000.00 | 72000.00 | |
39 | 低中頻電脈沖治療儀 | KB-A6 | 1 | 廣州康佰 | 6000.00 | 6000.00 | |
40 | 智能艾蒸灸慰儀 | XY-K-GJ-II | 1 | 河南翔宇 | 46800.00 | 46800.00 | |
41 | 特定電磁波治療器 | CQ-29 | 6 | 重慶航天 | 600.00 | 3600.00 | |
42 | 生物陶瓷熱敷袋 | XY-BC-II | 1 | 河南翔宇 | 4000.00 | 4000.00 | |
43 | 無菌針灸針(半寸- 三寸) | 半寸-三寸 |
各型號2 盒 |
江蘇華佗 | 1000.00 | 2000.00 | |
44 | 推拿手法練習(xí)和考試系統(tǒng)-Ⅰ(網(wǎng)絡(luò)版) | ZTC-1 | 1 | 上海都康儀器設(shè)備有限公司 | 35000.00 | 35000.00 | |
45 |
光電感應(yīng)多 媒體人 |
MAW 170E | 1 | 上海都康儀器設(shè)備有限公司 | 36800.00 | 36800.00 | |
46 | 仿古針灸銅人 | GD/C00006 | 2 | 上海弘聯(lián) | 4000.00 | 8000.00 | |
47 | ABS 床頭移動單搖床 | B-21/1 | 8 | 河北普康 | 4000.00 | 32000.00 |
合同 簽訂 后10 日內(nèi) 完成 |
48 | 窗簾 | 2.6*1.5 | 8 | 吳忠窗簾制作 | 690.00 | 5520.00 | |
49 | 軌道 | 2.6*1.5 | 8 | 吳忠窗簾制作 | 150.00 | 1200.00 | |
50 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識系統(tǒng) | AZX-II型 | 1 | 濟寧市奧之星電子科技有限公司 | 28000.00 | 28000.00 | |
51 | 體外振動排痰機 | 220LD | 1 | 無錫華納醫(yī)療科技有限公司 | 40000.00 | 40000.00 | |
52 | 空氣波壓力治療儀 | XY-K-WIC-1 | 1 | 河南翔宇 | 28000.00 | 28000.00 | |
53 | 恒溫蠟療儀 | XYL-I | 1 | 河南翔宇 | 22000.00 | 22000.00 | |
54 | 牽引網(wǎng)架(網(wǎng)架和床) | XY-40 | 1 | 河南翔宇 | 15200.00 | 15200.00 | |
55 | 頸椎牽引椅 | YZ-3 | 1 | 河南翔宇 | 18000.00 | 18000.00 | |
56 | 多功能牽引床 | JYZ-IIIA | 1 | 河南翔宇 | 49000.00 | 49000.00 | |
57 | 握力計(電子顯示) | XY-66 | 1 | 河南翔宇 | 2000.00 | 2000.00 | |
58 | 萬步計 | XY-64 | 1 | 河南翔宇 | 200.00 | 200.00 | |
59 | 按摩椅 | KD-AMY | 1 | 常州康達(dá) | 10900.00 | 10900.00 | |
60 | 語音手臂式全自動血壓計 | 620A | 2 | 江蘇魚躍 | 650.00 | 1300.00 | |
61 | 急救箱 | 16寸 | 1 | 河北龍利 | 1850.00 | 1850.00 | |
62 | 觸控一體機 |
DS-86IWMS-L02PA |
1 | 深圳市東方中原電子科技有限公司 | 30000.00 | 30000.00 | |
63 | 視頻展臺 | DN-220 | 1 | 廣州帝能科技有限公司 | 26000.00 | 26000.00 | |
64 | 多媒體講臺桌 | /HR-117 | 1 | 陜西虹日現(xiàn)代實業(yè)有限公司 | 25000.00 | 25000.00 | |
65 | 推拉黑板 | HR-007 | 1 | 陜西虹日現(xiàn)代實業(yè)有限公司 | 25000.00 | 25000.00 | |
66 | 教室音響 | EDS | 3 | 廣州映享源信息科技有限公司 | 9000.00 | 27000.00 | |
67 | 教室話筒 | EDS | 3 | 廣州映享源信息科技有限公司 | 1000.00 | 3000.00 | |
68 | PAD 錄播一體機 | YC300 | 1 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 2430.00 | 2430.00 | |
69 | PAD 錄播系統(tǒng) | yCat-300 | 1 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 2500.00 | 2500.00 | |
70 | 無線拾音器 | SR-M3 | 1 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 4000.00 | 4000.00 | |
71 | 無線云臺攝像機 | YC200 | 1 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 47000.00 | 47000.00 | |
72 | 獨腳架套裝 | YC-LP | 2 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 20000.00 | 40000.00 | |
73 | 階梯教室座椅 | 4M*0.7M*0.3M | 60 | 寧夏金蘭家具 | 573.00 | 34380.00 |
合同簽訂 后10日內(nèi)完成 |
74 | 文化墻 | 1.5*1.0 | 4 | 寧夏盛世廣告 | 3360.00 | 13440.00 |
長按另存為,然后打開微信掃一掃