項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 運(yùn)動(dòng)性抽動(dòng) | 發(fā)聲性抽動(dòng) | 總分 | |||
抽動(dòng)類(lèi)型 |
0分:無(wú)抽動(dòng) | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 |
1分:單一抽動(dòng) | |||||||
2分:不同形式抽動(dòng)2-5種 | |||||||
3分:不同形式抽動(dòng)>5種 | |||||||
4分:多種抽動(dòng)伴1種系列抽動(dòng) | |||||||
5分:多種抽動(dòng)伴2種或更多系列抽動(dòng) | |||||||
抽動(dòng)頻度 | 0分:無(wú)抽動(dòng) | ||||||
1分:極少發(fā)生(不是每天發(fā)生) | |||||||
2分:偶爾發(fā)生但不持續(xù) | |||||||
3分:頻繁,每天都發(fā)生,間歇期<3小時(shí) | |||||||
4分:經(jīng)常(醒后每小時(shí)都發(fā)生) | |||||||
5分:持續(xù)性(間歇不超過(guò)5-10分鐘) | |||||||
抽動(dòng)強(qiáng)度 | 0分:無(wú)抽動(dòng) | ||||||
1分:不易察覺(jué)的輕微抽動(dòng) | |||||||
2分:比正常動(dòng)作稍強(qiáng)的抽動(dòng) | |||||||
3分:明顯,但不超過(guò)正常最大程度 | |||||||
4分:強(qiáng)度明顯超過(guò)正常范圍 | |||||||
5分:抽動(dòng)極強(qiáng),引人注目甚至自傷 | |||||||
復(fù)雜程度 | 0分:無(wú)抽動(dòng) | ||||||
1分:有可疑抽動(dòng) | |||||||
2分:輕度抽動(dòng) | |||||||
3分:中度(動(dòng)作復(fù)雜或呈系列抽動(dòng)) | |||||||
4分:十分復(fù)雜,極易察覺(jué) | |||||||
5分:長(zhǎng)程復(fù)雜抽動(dòng) | |||||||
干擾程度 | 0分:無(wú)影響 | ||||||
1分:輕微但不影響正常行為 | |||||||
2分:偶爾打斷正?;顒?dòng) | |||||||
3分:經(jīng)常打斷正?;顒?dòng)或語(yǔ)言 | |||||||
4分:頻繁打斷正常行為、語(yǔ)言和人際交往 | |||||||
5分:嚴(yán)重影響行為、語(yǔ)言和人際交往 | |||||||
總分 | —— |
長(zhǎng)按另存為,然后打開(kāi)微信掃一掃